#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rozpočet Zahrádka

Daňové
65,30 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 646 000 Kč
Upravený rozpočet 3 769 400 Kč
Skutečné plnění 3 235 987 Kč
Plnění 85,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 1 000 000 1 443 000 1 367 397 94,76
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 500 000 672 000 653 706 97,28
Daň z příjmů práv. osob 500 000 555 000 554 130 99,84
Daň z nemovitých věcí 250 000 355 000 353 271 99,51
Daň z příjmů práv. osob za obce 200 000 547 000 114 380 20,91
Poplatek za komunální odpad 100 000 100 000 98 500 98,50
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 65 000 61 000 60 405 99,02
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 19 000 16 000 15 314 95,71
Daň z hazardních her 8 000 16 400 15 884 96,85
Poplatek ze psů 3 000 3 000 3 000 100,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 1 000 1 000 0 0,00
Celkem 2 646 000 3 769 400 3 235 987 85,85
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.