#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rozpočet Zahrádka

Finanční transfery
14,70 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 728 710 Kč
Skutečné plnění 728 707 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 78 960 78 960 100,00
NI. př. transf. od krajů 0 21 320 21 317 99,99
Inv. př. transfery od krajů 0 500 000 500 000 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 67 530 67 530 100,00
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 0 60 900 60 900 100,00
Celkem 0 728 710 728 707 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.