#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rozpočet Zahrádka

Schválený rozpočet 4 578 000 Kč
Upravený rozpočet 6 192 050 Kč
Skutečné čerpání 5 466 310 Kč
Čerpání 88,28 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
212 000 211 500 202 971 95,97
996 000 2 611 400 2 146 903 82,21
37 000 39 000 8 800 22,56
12 000 13 500 11 376 84,27
380 000 282 000 278 958 98,92
32 000 50 520 44 391 87,87
0 12 000 11 842 98,68
50 000 7 000 6 351 90,73
2 034 000 2 076 830 1 875 636 90,31
430 000 445 800 440 996 98,92
365 000 416 500 407 875 97,93
30 000 26 000 30 211 116,20
4 578 000 6 192 050 5 466 310 88,28
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.