Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 492 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 409 250,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 849 010,08 Kč |
| Plnění | 94,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 534 000,00 | 5 941 750,00 | 5 686 747,78 | 95,71 |
| Nedaňové | 1 958 000,00 | 2 649 500,00 | 2 344 397,30 | 88,48 |
| Kapitálové | 0,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 1 791 300,00 | 1 791 165,00 | 99,99 |
| Celkem | 7 492 000,00 | 10 409 250,00 | 9 849 010,08 | 94,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Více o aplikaci



