Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 492 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 701 950,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 127 611,19 Kč |
| Plnění | 83,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 534 000,00 | 5 595 750,00 | 4 553 765,91 | 81,38 |
| Nedaňové | 1 958 000,00 | 2 498 200,00 | 1 977 779,28 | 79,17 |
| Kapitálové | 0,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 1 581 300,00 | 1 569 366,00 | 99,25 |
| Celkem | 7 492 000,00 | 9 701 950,00 | 8 127 611,19 | 83,77 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Více o aplikaci



