Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 546 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 726 350,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 185 260,48 Kč |
| Čerpání | 52,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 488 000,00 | 546 250,00 | 345 470,47 | 63,24 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 861 000,00 | 940 000,00 | 498 530,10 | 53,04 |
| Doprava | 14 400,00 | 159 900,00 | 151 133,00 | 94,52 |
| Kultura | 701 000,00 | 951 000,00 | 902 121,94 | 94,86 |
| Průmysl a stavebnictví | 285 000,00 | 421 000,00 | 109 517,80 | 26,01 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00 |
| Školství | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 100 000,00 | 147 200,00 | 81 999,00 | 55,71 |
| Veřejná správa | 3 037 000,00 | 4 688 500,00 | 2 710 405,52 | 57,81 |
| Zemědělství | 573 000,00 | 1 280 000,00 | 359 434,40 | 28,08 |
| Životní prostředí | 2 367 000,00 | 2 428 000,00 | 892 259,42 | 36,75 |
| Ostatní | 105 000,00 | 116 500,00 | 89 388,83 | 76,73 |
| Celkem | 9 546 400,00 | 11 726 350,00 | 6 185 260,48 | 52,75 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Více o aplikaci



