#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rozpočet Zahrádka

Schválený rozpočet 3 442 000 Kč
Upravený rozpočet 5 236 200 Kč
Skutečné čerpání 5 147 378 Kč
Čerpání 98,30 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
604 000 1 039 900 1 036 691 99,69
276 000 899 000 893 517 99,39
42 000 161 900 160 531 99,15
262 000 413 200 412 714 99,88
100 000 1 500 1 170 78,00
32 000 43 000 42 106 97,92
50 000 57 000 55 742 97,79
1 264 000 1 672 300 1 608 764 96,20
395 000 481 000 470 255 97,77
380 000 387 500 386 169 99,66
37 000 79 900 79 719 99,77
3 442 000 5 236 200 5 147 378 98,30
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.