#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rozpočet Zahrádka

Finanční transfery
17,70 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 964 310 Kč
Skutečné plnění 958 165 Kč
Plnění 99,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 0 65 400 54 500 83,33
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 94 550 94 550 100,00
NI. př. transf. od krajů 0 66 470 71 228 107,16
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 708 890 708 887 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 29 000 29 000 100,00
Celkem 0 964 310 958 165 99,36
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Střednědobý výhled 2021-2024

Staženo: 275x | 27.11.2019