#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rozpočet Zahrádka

Daňové
66,44 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 697 000 Kč
Upravený rozpočet 3 177 400 Kč
Skutečné plnění 3 173 813 Kč
Plnění 99,89 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 1 528 000 1 292 000 1 291 564 99,97
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 824 000 621 000 620 566 99,93
Daň z příjmů práv. osob 610 000 470 000 469 055 99,80
Daň z nemovitých věcí 250 000 386 000 385 939 99,98
Daň z příjmů práv. osob za obce 240 000 165 000 164 920 99,95
Poplatek za komunální odpad 150 000 148 000 147 625 99,75
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 60 000 64 000 63 346 98,98
Daň z hazardních her 17 000 18 000 17 864 99,24
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 15 000 10 000 9 734 97,34
Poplatek ze psů 3 000 3 400 3 200 94,12
Celkem 3 697 000 3 177 400 3 173 813 99,89
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2021

Staženo: 167x | 31.12.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu rok 2021

Návrh rozpočtu rok 2021

Staženo: 225x | 23.11.2020