Výdaje
Schválený rozpočet | 5 886 600 Kč |
Upravený rozpočet | 9 019 300 Kč |
Skutečné čerpání | 7 694 116 Kč |
Čerpání | 85,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 336 500 | 559 500 | 340 977 | 60,94 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 631 000 | 1 171 400 | 1 141 078 | 97,41 |
Doprava | 368 100 | 569 000 | 392 597 | 69,00 |
Kultura | 860 000 | 1 082 000 | 258 633 | 23,90 |
Průmysl a stavebnictví | 250 000 | 1 482 300 | 1 478 532 | 99,75 |
Sociální služby | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 66,67 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000 | 62 000 | 42 334 | 68,28 |
Veřejná správa | 2 323 000 | 2 536 300 | 2 899 979 | 114,34 |
Zemědělství | 433 000 | 814 300 | 456 654 | 56,08 |
Životní prostředí | 575 000 | 644 500 | 604 419 | 93,78 |
Ostatní | 50 000 | 83 000 | 68 913 | 83,03 |
Celkem | 5 886 600 | 9 019 300 | 7 694 116 | 85,31 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023