Daňové
66,63 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 870 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 020 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 159 844,54 Kč |
| Plnění | 69,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 351 000,00 | 2 351 000,00 | 1 581 602,37 | 67,27 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 783 324,84 | 63,07 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 891 000,00 | 891 000,00 | 581 558,53 | 65,27 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 590 000,00 | 590 000,00 | 346 035,57 | 58,65 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000,00 | 450 000,00 | 434 280,00 | 96,51 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 208 000,00 | 208 000,00 | 215 016,00 | 103,37 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 147 000,00 | 147 000,00 | 118 278,85 | 80,46 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 83 000,00 | 83 000,00 | 55 056,08 | 66,33 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 39 000,00 | 39 000,00 | 29 521,58 | 75,70 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 276,72 | 70,48 |
| Příjem z poplatku ze psů | 3 000,00 | 3 400,00 | 3 350,00 | 98,53 |
| Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 870 000,00 | 6 020 400,00 | 4 159 844,54 | 69,10 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Více o aplikaci



