Nedaňové
25,31 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 041 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 087 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 580 063,13 Kč |
| Plnění | 75,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 075 000,00 | 1 111 000,00 | 629 351,40 | 56,65 |
| Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 800 000,00 | 800 000,00 | 685 659,73 | 85,71 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 152 000,00 | 161 700,00 | 251 680,00 | 155,65 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 12 500,00 | 12 500,00 | 9 500,00 | 76,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 3 872,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 041 500,00 | 2 087 200,00 | 1 580 063,13 | 75,70 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Více o aplikaci



