Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 445 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 871 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 714 834,48 Kč |
| Čerpání | 52,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 903 000,00 | 903 000,00 | 180 159,93 | 19,95 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 548 295,37 | 29,09 |
| Doprava | 1 977 900,00 | 1 977 900,00 | 657 523,93 | 33,24 |
| Kultura | 121 000,00 | 125 500,00 | 4 804,00 | 3,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 240 000,00 | 240 000,00 | 131 564,00 | 54,82 |
| Sociální služby | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 35 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 082,00 | 58,47 |
| Veřejná správa | 3 612 000,00 | 3 828 000,00 | 2 983 185,50 | 77,93 |
| Zemědělství | 473 000,00 | 591 200,00 | 341 193,65 | 57,71 |
| Životní prostředí | 1 012 000,00 | 1 086 000,00 | 696 408,72 | 64,13 |
| Ostatní | 115 000,00 | 115 000,00 | 88 617,38 | 77,06 |
| Celkem | 10 445 900,00 | 10 871 600,00 | 5 714 834,48 | 52,57 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Více o aplikaci



