Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 445 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 871 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 788 269,60 Kč |
| Čerpání | 34,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 903 000,00 | 903 000,00 | 122 979,23 | 13,62 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 440 970,67 | 23,39 |
| Doprava | 1 977 900,00 | 1 977 900,00 | 32 231,95 | 1,63 |
| Kultura | 121 000,00 | 125 500,00 | 4 804,00 | 3,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 240 000,00 | 240 000,00 | 131 564,00 | 54,82 |
| Sociální služby | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 35 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 60 000,00 | 60 000,00 | 21 653,00 | 36,09 |
| Veřejná správa | 3 612 000,00 | 3 828 000,00 | 2 127 061,44 | 55,57 |
| Zemědělství | 473 000,00 | 591 200,00 | 292 017,01 | 49,39 |
| Životní prostředí | 1 012 000,00 | 1 086 000,00 | 492 376,68 | 45,34 |
| Ostatní | 115 000,00 | 115 000,00 | 74 611,62 | 64,88 |
| Celkem | 10 445 900,00 | 10 871 600,00 | 3 788 269,60 | 34,85 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Více o aplikaci



