Výdaje
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 553 552,55 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | 0,00 | 43 573,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 0,00 | 0,00 | 287 656,50 | 0,00 |
| Doprava | 0,00 | 0,00 | 22 378,95 | 0,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 0,00 | 0,00 | 778 799,47 | 0,00 |
| Zemědělství | 0,00 | 0,00 | 116 806,50 | 0,00 |
| Životní prostředí | 0,00 | 0,00 | 150 741,73 | 0,00 |
| Ostatní | 0,00 | 0,00 | 22 765,40 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 1 553 552,55 | 0,00 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
Více o aplikaci



