Daňové
66,86 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 273 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 786 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 580 164,00 Kč |
| Plnění | 94,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 330 000,00 | 1 540 000,00 | 1 529 549,00 | 99,32 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 752 000,00 | 752 000,00 | 684 144,00 | 90,98 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 520 000,00 | 520 000,00 | 426 399,00 | 82,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 250 000,00 | 250 000,00 | 245 632,00 | 98,25 |
| Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad | 150 000,00 | 150 000,00 | 147 713,00 | 98,48 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 150 000,00 | 410 000,00 | 396 942,00 | 96,82 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 75 000,00 | 95 000,00 | 89 903,00 | 94,63 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 25 000,00 | 40 000,00 | 36 453,00 | 91,13 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 18 000,00 | 25 000,00 | 20 179,00 | 80,72 |
| Příjem z poplatku ze psů | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 250,00 | 81,25 |
| Celkem | 3 273 000,00 | 3 786 000,00 | 3 580 164,00 | 94,56 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
Více o aplikaci



