Navigace
Obsah
Rozpočet Zahrádka
Příjmy
Schválený rozpočet | 4 028 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 849 480 Kč |
Skutečné plnění | 3 196 067 Kč |
Plnění | 65,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 273 000 | 3 633 000 | 2 226 741 | 61,29 |
Nedaňové | 755 000 | 1 068 800 | 859 258 | 80,39 |
Kapitálové | 0 | 65 700 | 63 340 | 96,41 |
Finanční transfery | 0 | 81 980 | 46 728 | 57,00 |
Celkem | 4 028 000 | 4 849 480 | 3 196 067 | 65,91 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 42022 Staženo: 14x | 10.06.2022
Rozpočtové opatření č. 32022 Staženo: 30x | 04.04.2022
Rozpočtové opatření č. 22022 Staženo: 31x | 14.03.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2021 Staženo: 33x | 16.01.2022
Rozpočtové opatření č. 12022 Staženo: 39x | 07.01.2022