Nedaňové
25,67 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 755 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 458 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 374 767,00 Kč |
| Plnění | 94,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 350 000,00 | 1 045 800,00 | 1 034 150,00 | 98,89 |
| Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 200 000,00 | 200 000,00 | 182 691,00 | 91,35 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 189 000,00 | 194 000,00 | 152 358,00 | 78,54 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 670,00 | 17,80 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 478,00 | 95,60 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 2 400,00 | 2 420,00 | 100,83 |
| Celkem | 755 000,00 | 1 458 200,00 | 1 374 767,00 | 94,28 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
Více o aplikaci



