Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 028 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 657 880,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 354 532,00 Kč |
| Plnění | 94,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 273 000,00 | 3 786 000,00 | 3 580 164,00 | 94,56 |
| Nedaňové | 755 000,00 | 1 458 200,00 | 1 374 767,00 | 94,28 |
| Kapitálové | 0,00 | 165 700,00 | 163 380,00 | 98,60 |
| Finanční transfery | 0,00 | 247 980,00 | 236 221,00 | 95,26 |
| Celkem | 4 028 000,00 | 5 657 880,00 | 5 354 532,00 | 94,64 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
Více o aplikaci



