Veřejná správa
32,99 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 176 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 600 380,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 360 809,00 Kč |
| Čerpání | 90,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 116 000,00 | 1 136 000,00 | 955 504,00 | 84,11 |
| Regionální a místní správa | 876 000,00 | 1 003 000,00 | 863 171,00 | 86,06 |
| Ostatní finanční operace | 160 000,00 | 433 680,00 | 534 286,00 | 123,20 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 200,00 | 105,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 3 700,00 | 3 648,00 | 98,59 |
| Celkem | 2 176 000,00 | 2 600 380,00 | 2 360 809,00 | 90,79 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
Více o aplikaci



