Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 653 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 062 980,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 156 330,00 Kč |
| Čerpání | 101,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 164 000,00 | 190 000,00 | 164 458,00 | 86,56 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 994 000,00 | 1 529 700,00 | 2 321 951,00 | 151,79 |
| Doprava | 71 500,00 | 71 500,00 | 42 990,00 | 60,13 |
| Kultura | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 925 000,00 | 980 000,00 | 1 262 215,00 | 128,80 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Školství | 31 000,00 | 31 000,00 | 30 478,00 | 98,32 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 15 000,00 | 35 000,00 | 34 035,00 | 97,24 |
| Veřejná správa | 2 176 000,00 | 2 600 380,00 | 2 360 809,00 | 90,79 |
| Zemědělství | 433 000,00 | 760 400,00 | 420 666,00 | 55,32 |
| Životní prostředí | 460 000,00 | 481 000,00 | 468 480,00 | 97,40 |
| Ostatní | 64 000,00 | 64 000,00 | 45 248,00 | 70,70 |
| Celkem | 5 653 500,00 | 7 062 980,00 | 7 156 330,00 | 101,32 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
Více o aplikaci



